Te indicamos un ranking con los trenes de alta velocidad.
Para los turistas que quieran viajar en tren a alta velocidad (las líneas con capacidad a partir de 200 km/h), podemos ofrecer los 20 países que disponen de estas modernas redes ferroviarias. La firma GoEuro ha establecido un ranking basado en su velocidad máxima, velocidad operativa, coste por kilómetro, cobertura de las líneas y cobertura de la población.
En cualquier caso, la alta velocidad ferroviaria es una buena excusa para viajar por Europa a París, Bruselas, Amsterdam, Berlin, Moscú, San Petersburgo, Hamburgo, Marsella, Colonia, Lyon, Milán, Bolonia, Malmö, Gotemburgo, Madrid, Barcelona; por Corea a Seul o Daegu; o por Japón a Tokyo o Osaka, Shangái.
País Velocidad Máx Velocidad Operativa
1 | Japón | 603 | 320 |
2 | Corea del Sur | 421 | 300 |
3 | China | 501 | 350 |
4 | Francia | 575 | 320 |
5 | España | 404 | 320 |
6 | Taiwán | 300 | 300 |
7 | Alemania | 368 | 320 |
8 | Italia | 400 | 300 |
9 | Austria | 275 | 230 |
10 | Turquía | 303 | 250 |
11 | Suecia | 303 | 200 |
12 | Bélgica | 368 | 300 |
13 | Países Bajos | 300 | 300 |
14 | Portugal | 237 | 220 |
15 | Rusia | 290 | 250 |
16 | Polonia | 291 | 200 |
17 | Uzbekistán | 255 | 250 |
18 | Noruega | 210 | 210 |
19 | EE.UU. | 265 | 240 |
20 | Finlandia | 242 | 220 |
Déjanos tu Comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.